Informacija apie darbo užmokestį
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS
MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Skaičius 2015.12.31 | 2016 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis(€) | Skaičius 2017.10.01 | 2017 m. IIIketvirčio priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis(€) |
Politikai | ||||
Meras | 1 | 2772 | 1 | 2772 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2427 | 1 | 2427 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
Mero patarėjas | 2 | 986 | 2 | 1069 |
Administracijos direktorius | 1 | 1342 | 1 | 2000 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1272 | 1 | 1544 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||
Skyriaus vedėjas | 9 | 1379 | 10 | 1350 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 1155 | 2 | 1190 |
Vyriausiasis specialistas | 42 | 919 | 41 | 937 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 750 | 7 | 809 |
- | - | - | - | - |
Seniūnas | 9 | 881 | 9 | 918 |
Seniūno pavaduotojas | 9 | 707 | 10 | 728 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||||
Specialistas | 36 | 544 | 34 | 574 (1vyresn.) |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 534 | 12 | 550 |
Darbininkas | 36 | 365 | 15 | 380 |
Kvalifikuoti darbuotojai |
|
| 13 | 475 |