Viešosios įstaigos
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Teisinė forma | Vadovas | Adresas, kontaktai | Dalininko įnašas EUR | Savival-dybės dalis (proc.) | Dalininkai | Kuratorius (Savivaldybės padalinys) | |
1. | ,,Sveikatos oazė" | Viešoji įstaiga | Sonata Veršelienė
| Ažupiečių g. 1A, Anykščiai, tel. (8 381) 51 755, el. p. info@sveikatosoaze.lt | 2 635,54 | 84 | Anykščių rajono savivaldybė ir biudžetinė įstaiga Anykščių technologijos mokykla | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius | |
2. | ,,Burbiškis" | Viešoji įstaiga | Irmantas Petrauskas | Parko g. 1B, Burbiškio k., Anykščių r., mob. 8675 12 129, el.p. verslocentras@gmail.com | 1 448,10 | 5 | Anykščių rajono savivaldybė ir privatus asmuo | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius | |
3. | Anykščių verslo informacinis centras | Viešoji įstaiga | Renata Gudonienė | J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai, tel./faks. (8 381) 59089, el.p. anvic@cabletv.lt | 24 6170,70 | 100 | Anykščių rajono savivaldybė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius | |
4. | Anykščių menų inkubatorius-menų studija | Viešoji įstaiga | Daiva Perevičienė | J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai, tel. (8 381) 20190, el.p. verslas@res.lt | 352 291,76 | 100 | Anykščių rajono savivaldybė | Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) | |
6. | Anykščių turizmo informacijos centras | Viešoji įstaiga | L.e.p. direktorė Vilanda Reikalienė | Gegužės g. 1, Anykščiai, tel./faks (8 381) 59177, el.p. antic@zebra.lt | 522 500,87 | 100 | Anykščių rajono savivaldybė | Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) | |
7. | „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" | Viešoji įstaiga | Laikinai einantis direktoriaus pareigas | Geležinkelio g. 23, LT-37467, Panevėžys, tel. (8 45) 577685, el.p.info@siaurukas.eu | 81 962,46 | 21 | Anykščių rajono savivaldybė ir Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija
| Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) | |
8. | Euroregiono EŽERŲ KRAŠTAS direktorato biuras | Viešoji įstaiga | L.e. direktorės pareigas Inga Šidlauskienė
|
Ateities g. 23, 30121, Ignalina Tel. 8-686-99519
| 0,29
| 0,004 | Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Švenčionių, Utenos, Zarasų, Anykščių Molėtų rajonų savivaldybės | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |