Sportininkų skatinimas
Premijos Anykščių kraštą garsinantiems sportininkams 2017 metais
2015-2017 m. skirtos stipendijos Anykščių sportininkams
Anykščių rajono sportininkų, gavusių rajono stipendijas, pasiekimai
Paraiška gauti sportininkų stipendiją, premiją
PREMIJOS ANYKŠČIŲ KRAŠTĄ GARSINANTIEMS SPORTININKAMS 2016 METAIS
Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė, sporto šaka | Sporto varžybų pavadinimas | Iškovota vieta | Premijos dydis (Eur) | Treneris | Premijos dydis (Eur) | Rajono savivaldybės tarybos sprendimo data, Nr. |
1. | Giedrius Titenis, plaukikas | Europos plaukimo čempionatas Izraelyje (100 m. krūtine) | III (100 m. krūtine) | 400,0 | Žilvinas Ovsiukas | 500,0 | 2016-01-28 Nr. 1-TS-11 |
V (50 m. krūtine) | 300,0 | ||||||
VI (estafetėje 4x50) | 300,0 | ||||||
2. | Domas Krikščiūnas, imtynininkas | Lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionatas Vilniuje | II (iki 59 kg) | 100,0 | Algirdas Pupkis | 125,0 | 2016-03-31 Nr.1-TS-80 |
Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunimo čempionatas Klaipėdoje | I (iki 55 kg) | 50,0 | |||||
3. | Greta Čeponytė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių jaunimo čempionatas Klaipėdoje | I (iki 69 kg) | 50,0 | |||
4. | Rimgailė Čeponytė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | III (iki 55 kg) | 50,0 | |||
5. | Ramūnas Dagys, imtynininkas | Lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionatas Vilniuje | I (iki 71 kg) | 200,0 | Arvydas Krikščiūnas | 325,0 | 2016-04-28 Nr. 1-TS-142 |
6. | Kristina Domikaitytė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | I (iki 60 kg) | 200,0 | |||
Lietuvos moterų imtynių jaunimo čempionatas Klaipėdoje | I (iki 59 kg) | 50,0 | |||||
7. | Danutė Domikaitytė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | I (iki 69 kg) | 200,0 | |||
8. | Rugilė Abraškevičiūtė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | III (iki 69 kg) | 50,0 | Artūras Sudeikis | 25,0 | |
9. | Auksė Rutkauskaitė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | II (iki 69 kg) | 100,0 | - |
| |
10. | Indrė Bubelytė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | II (iki 63 kg) | 100,0 | - |
| |
Europos moterų imtynių čempionatas Rygoje
| V (iki 63 kg) | 300,0
| |||||
11. | Tomas Miškeliūnas, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos jaunių-moksleivių iki 15 m. sunkiosios atletikos čempionatas Simne | I (iki 58 kg) | 50,0 | Algirdas Ananka | 150,0 | 2016-05-26 Nr. 1-TS-154
|
12. | Mindaugas Dilys, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos jaunių iki 17 m. sunkiosios atletikos čempionatas Šilutėje | I (iki 50 kg) | 50,0 | |||
13. | Arnas Šidiškis, sunkiosios atletikos sportininkas | Europos suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionatas Norvegijoje | XV (iki 105 kg) | 200,0 | |||
14. | Linas Banys, biatlonininkas | Lietuvos biatlono čempionato sprinto rungtis Madonoje (Latvija) | I | 100,0 | Bronius Vitkūnas | 50,0 | |
Lietuvos biatlono čempionato bendro starto rungtis Madonoje (Latvija) | I | ||||||
15. | Viktorija Buinauskaitė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių čempionatas Vilniuje | III (iki 69 kg) | 50,0 | Renatas Puikis | 25,0 | |
16. | Ąžuolas Bajoravičius, slidininkas | Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų slidinėjimo čempionato I turo varžybos (A grupė 7,5 km) Ignalinoje | I | 50,0 | Algis Drūsys | 50,0 | 2016-05-26 Nr. 1-TS-154, 2016-06-30 Nr. 1-TS-181
|
17. | Jaunius Drūsys, slidininkas | Lietuvos slidinėjimo čempionato sprinto rungtis Madonoje (Latvija) | III | 50,0 | |||
18. | Vidmantė Kavaliauskaitė, imtynininkė | Lietuvos moterų imtynių jaunių čempionatas Panevėžyje | I (43 kg) | 50,0 | Renatas Puikis | 25,0 | 2016-06-30 Nr. 1-TS-180 |
19.
| Arnas Šidiškis, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje | I (105 kg) | 200,0 | Algirdas Ananka | 225,0 | |
20. | Tomas Miškeliūnas, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje | III (56 kg) | 50,0 | |||
21. | Gintarė Bražaitė, sunkiosios atletikos sportininkė | Lietuvos moterų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje | I (75 kg) | 200,0 |
|
|
|
22. | Giedrius Titenis, plaukimo sportininkas | Europos suaugusiųjų plaukimo čempionatas Londone | III (100 m. krūtine) | 400,0 | Žilvinas Ovsiukas | 600,0 | |
IV (50 m. krūtine) | 300,0 | ||||||
V (4x50 m. komb. estafetėje) | 300,0 | ||||||
Lietuvos plaukimo čempionatas Kaune | I (50 m. krūtine) | 200,0 | |||||
2016 m. vasaros olimpinės žaidynės Rio de Žaneire | X (100 m. krūtine) | 400,0 |
|
| 2016-09-29 Nr. 1-TS-233 | ||
XIV (4x100 m. komb. estafetėje) | 400,0 | ||||||
23. | Vytautas Strolia, biatlonininkas | Lietuvos biatlono vasaros čempionatas Ignalinoje sprinto rungtis | I | 200,0 |
|
| 2016-10-27 Nr. 1-TS-255 |
Lietuvos biatlono vasaros čempionatas Ignalinoje persekiojimo lenktynės | I | 200,0 | |||||
24. | Linas Banys, biatlonininkas | Lietuvos biatlono vasaros čempionatas Ignalinoje (jaunių grupė) persekiojimo lenktynės | I | 50,0 | Bronius Vitkūnas | 100,0 | |
25. | Kotryna Vitkūnaitė, biatlonininkė
| Lietuvos biatlono vasaros čempionatas (moterų grupė) Ignalinoje persekiojimo lenktynės
| II | 100,0 | |||
Lietuvos biatlono vasaros čempionatas (moterų grupė) Ignalinoje sprinto rungtis | III | 50,0 | |||||
26. | Rūta Banytė, biatlonininkė | Lietuvos biatlono vasaros čempionatas (moterų grupė) Ignalinoje persekiojimo lenktynės
| III | 50,00 | Bronius Vitkūnas | 25,00 | 2016-11-24 Nr. 1-TS-291 |
27. | Gintarė Bražaitė, sunkiosios atletikos sportininkė | Lietuvos atskirų veiksmų moterų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje | I | 200,00 | Algirdas Ananka | 425,00 | |
28. | Arnas Šidiškis, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Rovimo rungtis | II | 100,00 | |||
Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Stūmimo rungtis | III | 50,00 |
|
| |||
29. | Tadas Pocius, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Rovimo rungtis | III | 50,00 | |||
Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Stūmimo rungtis | II | 100,00 |
| ||||
30. | Mindaugas Janulis, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Rovimo rungtis | III | 50,00 | |||
Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Stūmimo rungtis | II | 100,00 | |||||
31. | Tomas Miškeliūnas, sunkiosios atletikos sportininkas | Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Rovimo rungtis | II | 100,00 | |||
Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas Klaipėdoje. Stūmimo rungtis | II | 100,00 | |||||
| Iš viso: |
|
| 7000,0 |
| 2650,0 |
|
PREMIJOS ANYKŠČIŲ KRAŠTĄ GARSINANTIEMS SPORTININKAMS 2015 METAIS
Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė, sporto šaka | Sporto varžybų pavadinimas | Iškovota vieta | Premijos dydis (Eur) | Treneris | Premijos dydis (Eur) | Rajono savivaldybės tarybos sprendimo data |
1. | Giedrius Titenis, plaukikas | Pasaulio plaukimo čempionatas Kazanėje | V (50 m. krūtine) | 400 | Žilvinas Ovsiukas | 700 | 2015-09-24 Nr. 1-TS-272 |
VI (100 m. krūtine) | 400 | ||||||
XI (200 m. krūtine) | 300 | ||||||
XII (4x100 m. komb. estafetėje) | 300 | ||||||
2. | Gintarė Bražaitė, sunkiosios atletikos sportininkė | Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas | II dvikovėje (210 kg) | 400 | Algirdas Ananka | 275 | 2015-11-26 Nr. 1-TS-325 |
3. | Mindaugas Janulis, sunkiosios atletikos sportininkas | Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas | VIII dvikovėje | 150 |
STIPENDIJOS SPORTININKAMS 2015 ir 2016 METAIS
Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė, sporto šaka | Skirtos stipendijos dydis | Stipendijos skyrimo laikotarpis | Rajono savivaldybės tarybos sprendimo data |
1. | Giedrius Titenis, plaukikas | 4 BSI (152 Eur per mėnesį) | 2015 m. rugpjūtis - 2016 m. liepa | 2015-07-23 Nr. 1-TS-234
|
2. | Gintarė Bražaitė, sunkiosios atletikos sportininkė | 3 BSI (114 Eur per mėnesį) | ||
3. | Arnas Šidiškis, sunkiosios atletikos sportininkas | 3 BSI (114 Eur per mėnesį) | ||
4. | Gintarė Bražaitė, sunkiosios atletikos sportininkė | 3 BSI (114 Eur per mėnesį) | 2016 m. spalis- 2017 m. rugsėjis | 2016-09-29 Nr. 1-TS-233 |
5. | Arnas Šidiškis, sunkiosios atletikos sportininkas | 3 BSI (114 Eur per mėnesį) | ||
6. | Mindaugas Janulis, sunkiosios atletikos sportininkas | 1 BSI (38 Eur per mėnesį) | ||
7. | Linas Banys, biatlonininkas | 2 BSI (76 Eur per mėnesį) | 2016 m. lapkritis- 2017 m. kovas
| 2016-10-27 Nr. 1-TS-255 |
8. | Kotryna Vitkūnaitė, biatlonininkė | 2 BSI (76 Eur per mėnesį) | ||
9. | Ąžuolas Bajoravičius, slidininkas | 1 BSI (38 Eur per mėnesį) | 2016 m. lapkritis- 2017 m. vasaris) | |
10. | Greta Čeponytė, imtynininkė | 1 BSI (38 Eur per mėnesį) | 2016 m. lapkritis- 2017 m. liepa
| |
11. | Rimgailė Čeponytė, imtynininkė | 1 BSI (38 Eur per mėnesį) | ||
12. | Deimantas Žvikas, imtynininkas | 1 BSI (38 Eur per mėnesį) | ||
13. | Vytautas Strolia, biatlonininkas | 3 BSI (114 Eur per mėnesį) | 2016 m. gruodis- 2017 m. vasaris | 2016-11-24 Nr. 1-TS-291 |
2016 metais paskatinti 25 sportininkai
Parengė Nila Mėlynienė
2016-11-28
KKSC sportininkų, gavusių 2015 m. rugpjūčio - 2016 m. liepos mėn. stipendijas, pasiekti sporto rezultatai
Sunkiosios atletikos sportininkės Gintarės Bražaitės rezultatai
Eil.Nr. | Varžybų data | Varžybų pavadinimas | Rungtis, svorio kat. | Pasiektas rezultatas |
1. | 2015-09- 16-17 | Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionatas
| 75 kg | 1 vieta (absoliuti čempionė pagal sinklerio taškus) |
2. | 2015-10- 01-10 | Europos jaunimo iki 23 m. sunkiosios atletikos čempionatas | 75 kg | 2 vieta dvikovėje |
3. | 2016-06- 03-04 | Lietuvos moterų sunkiosios atletikos čempionatas | 75 kg | 1 vieta dvikovėje |
Plaukiko Giedriaus Titenio pasiekti rezultatai
Eil.Nr. | Varžybų data | Varžybų pavadinimas | Rungtis | Pasiektas rezultatas |
1. | 2015-08- 2-9 | Pasaulio plaukimo čempionatas | 50 m krūtine 100 m krūtine 200 m krūtine 4x100 m komb.estafetė | 5 vieta 6 vieta 11 vieta 12 vieta |
2. | 2015-12- 2-6 | Europos plaukimo čempionatas (25 m baseine) | 100 m krūtine 50 m krūtine 4x50 m komb.estafetė | 3 vieta 5 vieta 6 vieta |
3. | 2016-05- 9-22 | Europos plaukimo čempionatas | 100 m krūtine 50 m krūtine 4x100 m komb.estafetė | 3 vieta 4 vieta 5 vieta |
4. | 2016-05- 26-28 | Lietuvos plaukimo čempionatas | 50 m krūtine | 1 vieta |
5. | 2016-08- 5-21 | 2016 m. vasaros olimpinės žaidynės Rio de Žaneire | 100 m krūtine 4x100 m komb.estafetė 200 m krūtine | 10 vieta 14 vieta 22 vieta |
Sunkiosios atletikos sportininko Arno Šidiškio pasiekti rezultatai
Eil.Nr. | Varžybų data | Varžybų pavadinimas | Rungtis, svorio kat. | Pasiektas rezultatas |
1. | 2015-09- 16-17 | Lietuvos atskirų veiksmų čempionatas | 105 kg sv.kat. Rovimo rungtis Stūmimo rungtis |
2 vieta 1 vieta |
2. | 2015-11- 20-28 | Pasaulio suaugusių čempionatas | 105 kg | 21 vieta dvikovėje |
3. | 2016-04- 8-16 | Europos suaugusių sunkiosios atletikos čempionatas | 105 kg | 15 vieta dvikovėje |
4. | 2016-06- 03-04 | Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatas | 105 kg | 1 vieta dvikovėje |