Techninė apžiūra
Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės
apžiūros 2017 metams
G R A F I K A S
Vietovės ar įmonės pavadinimas | Data | Laikas |
Andrioniškio k. | 04 07 | 10 |
UAB „Licar" | 04 07 | 11 |
Papilių k. | 04 07 | 13 |
Surdegio k. | 04 10 | 13 |
Žukauskų k. | 04 10 | 14 |
Burbiškio agroserviso kooperatyvas | 04 11 | 9 |
Rubikių k. | 04 11 | 11 |
Bičionių k. | 04 11 | 13 |
Keblonių k. | 04 11 | 14 |
Čekonių k. | 04 12 | 12 |
Debeikių mstl. | 04 12 | 14 |
Aušros k. | 04 12 | 15 |
Šlavėnų k. | 04 13 | 10 |
Nausodės k. | 04 13 | 13 |
Budrių k. | 04 14 | 10 |
Pumpučių k. | 04 14 | 13 |
Šerių k. | 04 14 | 15 |
Aulelių k. | 04 18 | 10 |
Daujočių | 04 18 | 12 |
Netikiškių k. | 04 18 | 14 |
Katlėrių k. | 04 19 | 10 |
Pašilių k. | 04 19 | 11 |
Skiemonių k. | 04 19 | 12 |
Miškiniškių k. | 04 19 | 14 |
Latavėnų k. | 04 20 | 10 |
Nemeirių k. | 04 21 | 10 |
UAB „Vudimeksus" | 04 21 | 11 |
Viešintų mstl. | 04 21 | 12 |
Dabužių k. | 04 24 | 13 |
Janušavos k. | 04 24 | 14 |
Repšėnų k. | 04 24 | 15 |
Smėlynės k. | 04 25 | 10 |
Vaidlonių k. | 04 25 | 12 |
UAB „Karuba" | 04 25 | 13 |
Vašuokėnų k. | 04 25 | 14 |
Kunigiškių k. | 04 26 | 12 |
Vaitkūnų k. | 04 26 | 13 |
UAB „Kerokšlis" | 04 26 | 14 |
ŽŪB „Elma" | 04 27 | 9 |
LAMMC filialas, Elmininkų bandymų stotis | 04 27 | 13 |
N.Elmininkų k. | 04 27 | 14 |
Levaniškių k. | 04 28 | 10 |
Traupio mstl. | 04 28 | 13 |
VĮ Utenos regiono keliai | 05 02 | 9 |
UAB „Sigmedis" | 05 16 | 9 |
UAB „Vėjurta" | 05 16 | 10 |
UAB „Vikonas" | 05 16 | 11 |
UAB „Poraistė" | 05 16 | 13 |
Sporto klubas „Vilartas" | 05 18 | 10 |
UAB „Kasandros grupė" | 05 18 | 11 |
UAB „Greiteka" | 05 18 | 13 |
Mačionių k. | 05 19 | 10 |
Gečionių k. | 05 19 | 12 |
Svirnų II k. | 05 22 | 13 |
ŽŪB „Sodžius" | 05 22 | 14 |
Kurklių II k. | 05 23 | 10 |
UAB VLI TIMBER | 05 23 | 11 |
Staškūniškio k. | 05 23 | 12 |
Karališkio k. | 05 23 | 14 |
ŽŪB „Naujonys" | 05 24 | 11 |
Piktagalio k. | 05 24 | 12 |
Grikiapelių k. | 05 25 | 10 |
J.Tumo-Vaižganto Svėdasų gimnazija | 05 25 | 12 |
UAB „Sakas" | 05 25 | 14 |
ŽŪB „Anykščių vaismedžiai" | 05 29 | 13 |
AB „Ažuožerių sodai" | 05 29 | 14 |
Pagirių k. | 05 29 | 15 |
Leliūnų k. | 05 30 | 10 |
Varkujų k. | 05 30 | 11 |
Butėnų k. | 05 30 | 13 |
Juostininkų k. | 05 31 | 10 |
ŽŪB „Lanka" | 05 31 | 12 |
UAB „Anykščių vosinta" | 06 02 | 10 |
Anykščių technologijos mokykla | 06 05 | 11 |
Kurklių pagrindinė mokykla | 06 05 | 13 |
Troškūnų K.Inčiūros vid. mokykla | 06 05 | 15 |
K. Janulio įmonė | 06 05 | 16 |
UAB „Anykščių šiluma" | 06 06 | 9 |
UAB „Autovelda" | 06 06 | 10 |
UAB „Anrestas" | 06 06 | 11 |
UAB „Anykščių melioracija" | 06 07 | 9 |
K.Giriūno įmonė „Pritinas" | 06 07 | 11 |
UAB „Kagra" | 06 07 | 12 |
AB „Anykščių kvarcas" | 06 08 | 9 |
MSK „Miško žemė" | 06 09 | 9 |
VĮ Anykščių miškų urėdija | 06 09 | 10 |
UAB „Gobeva" | 06 09 | 13 |
UAB „MV GROUP Asset Management" | 06 13 | 10 |
UAB „Anykščių vandenys" | 06 13 | 11 |
UAB „Kurklių karjeras" | 06 14 | 11 |
UAB Anykščių komunalinis ūkis | 06 14 | 14 |
R. Juodelio įmonė „Rudilė" | 06 15 | 9 |
UAB „RTR Kasyla" | 06 15 | 10 |
UAB „Vertma" | 06 19 | 12 |
UAB „VIA FORTIS" | 06 19 | 13 |
UAB „Tarvi" | 06 19 | 14 |
UAB „Arvedita" | 06 19 | 15 |
UAB „Anykščių energetinė statyba | 06 20 | 9 |
M.Balucko įmonė „Varžos matas" | 06 22 | 9 |
G. Tuskos įmonė | 06 22 | 10 |
UAB „Penki arai" | 06 22 | 11 |
IĮ „Aušrema" | 06 22 | 13 |
Aknystos socialinės globos namai | 06 23 | 10 |
UAB „Termotaupa" | 06 26 | 13 |
UAB „Dulugis" | 06 26 | 15 |
Kitos įmonės | 06 27 - 06 30 |
|
Už techninę apžiūrą:
Traktoriaus - 5 Eur.
Priekabos - 3 Eur.
Mokėti: Valstybinė mokesčių inspekcija
a/s LT247300010112394300,
„Swedbank" AB
Įmokos kodas 53034