Anykščiuose vyksta Lietuvos plaukimo čempionatas 25 metrų baseine
Gruodžio 20–22 dienomis Anykščių plaukimo baseine BANGENIS vyksta Lietuvos plaukimo čempionatas 25 m baseine. Šiais metais varžybose dalyvauja 284 sportininkai, kurie atstovauja 20 plaukimo klubų.
Pirma varžybų diena (12.20) prasidėjo nuo 10 val. (parengiamieji plaukimai), o finaliniai plaukimai vyks nuo 16 val.
Antra varžybų diena (12.21) prasidės nuo 9 val. (parengiamieji plaukimai), o finaliniai plaukimai vyks nuo 16 val.
Trečia varžybų diena (12.22) prasidės nuo 8:30 val. (parengiamieji plaukimai), o finaliniai plaukimai vyks nuo 15:30 val.
Varžybų programa
Gruodžio 20 d. | Gruodžio 21 d. | Gruodžio 22 d. | |||
|
|
| |||
100 m l. stiliumi | Mot. | 100 m l. stiliumi | Vyr. | 400 m l. stiliumi | Vyr. |
200 m l. stiliumi | Vyr. | 200 m l. stiliumi | Mot. | 400 m l. stiliumi | Mot. |
200 m krūtine | Mot. | 200 m krūtine | Vyr. | 50 m krūtine | Vyr. |
100 m krūtine | Vyr. | 100 m krūtine | Mot. | 50 m krūtine | Mot. |
100 m nugara | Mot. | 50 m nugara | Vyr. | 100 m nugara | Vyr. |
200 m nugara | Vyr. | 50 m nugara | Mot. | 200 m nugara | Mot. |
50 m peteliške | Mot. | 200 m peteliške | Vyr. | 50 m l. stiliumi | Vyr. |
50 m peteliške | Vyr. | 100 m peteliške | Mot. | 50 m l. stiliumi | Mot. |
200 m kompl. pl. | Mot. | 100 m kompl. pl. | Vyr. | 200 m kompl. pl. | Vyr. |
400 m kompl. pl. | Vyr. | 400 m kompl. pl. | Mot. | 200 m peteliške | Mot. |
800 m l. stiliumi | Mot. | 1500 m l. stiliumi | Vyr. | 100 m peteliške | Vyr. |
|
|
|
| 100 m kompl. pl. | Mot. |
|
|
|
| 4x200 m l. stiliumi | Vyr. |
|
|
|
| 4x200 m l. stiliumi | Mot. |
Gruodžio 20 d. | Gruodžio 21 d. | Gruodžio 22 d. | |||
|
|
| |||
50 m peteliške | Mot. | 50 m nugara | Vyr. | 50 m l. stiliumi | Vyr. |
50 m peteliške | Vyr. | 50 m nugara | Mot. | 50 m l. stiliumi | Mot. |
200 m krūtine | Mot. | 200 m krūtine | Vyr. | 50 m krūtine | Vyr. |
200 m l. stiliumi | Vyr. | 100 m krūtine | Mot. | 50 m krūtine | Mot. |
100 m l. stiliumi | Mot. | 100 m l. stiliumi | Vyr. | 100 m nugara | Vyr. |
100 m krūtine | Vyr. | 100 m peteliške | Mot. | 200 m nugara | Mot. |
100 m nugara | Mot. | 100 m kompl. pl | Vyr. | 400 m l. stiliumi | Vyr. |
200 m nugara | Vyr. | 200 m l.stiliumi | Mot. | 400 m l. stiliumi | Mot. |
200 m kompl. pl. | Mot. | 200 m peteliške | Vyr. | 200 m kompl. pl. | Vyr. |
400 m kompl.pl | Vyr. | 400 m kompleksu | Mot | 100 m kompl. pl. | Mot. |
800 m.l. stiliumi | Mot. | 1500 m l. stiliumi | Vyr. | 100 m peteliške | Vyr. |
4x100 m l. stiliumi | Vyr. | 4x100 m komb. | Mot | 200 m peteliške | Mot. |
4x100 m l. stiliumi | Mot. | 4x100 m komb. | Vyr. | 4x100 m komb | Mix |
Anykščių baseinas trečiadienį (gruodžio 20 d.) lankytojų nepriims, ketvirtadienį (gruodžio 21 d.) lankytojų lauks nuo 19 val., o penktadienį (lapkričio 22 d.) lankytojų lauks taip pat nuo 19 val.
Kviečiame visus atvykti į baseiną (Ažupiečių g. 1A, Anykščiai) stebėti varžybų bei palaikyti sportininkų, o negalintiems atvykti siūlome stebėti varžybas gyvai. Transliacijas rasite tinklapiuose: ltuswimming.com arba sveikatosoaze.lt.
Varžybas organizuoja: Lietuvos plaukimo federacija.
Įėjimas stebėti varžybas – nemokamas.
VšĮ „Sveikatos oazė“ informacija